Financieel overzicht
Totalen van de baten en lasten van dit programma | Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Materiële lasten | 48.822 | 54.278 | 36.554 | 31.799 | 31.799 | 31.299 | |
Personeelskosten | 13.062 | 13.712 | 8.912 | 8.912 | 8.912 | 8.912 | |
Totaal lasten | (A ) | 61.884 | 67.990 | 45.466 | 40.711 | 40.711 | 40.211 |
Totaal baten | (B ) | 24.084 | 30.167 | 23.622 | 18.317 | 18.317 | 18.317 |
Saldo van dit programma (B-A) | (C ) | 37.800 | 37.823 | 21.844 | 22.394 | 22.394 | 21.894 |
Storting in reserves | (D ) | 10.045 | 23.033 | 17.677 | 12.372 | 12.372 | 12.372 |
Onttrekking aan reserves | (E ) | 21.299 | 35.784 | 19.378 | 14.515 | 14.515 | 14.515 |
Beslag op de algemene middelen (C-D+E) | 26.547 | 25.072 | 20.143 | 20.251 | 20.251 | 19.751 |
Toelichting
Dit programma wordt in 2017 gefinancierd vanuit de provinciale reserves (Reserve Landelijk Gebied), de algemene middelen en overige dekkingsmiddelen. De overige dekkingsmiddelen betreft voor een groot deel de decentrale bijdrage van het Rijk voor natuurbeheer.
Toelichting
Een aanzienlijk deel van de middelen in programma Landelijk Gebied betreft lopende zaken, voornamelijk voor natuurbeheer. Veruit de meeste middelen uit het programma worden ingezet op de prioriteit 'realiseren van de (internationale) natuuropgave'. Dit betreft zowel grondverwerving, functieverandering als inrichting.