Inleiding
Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2017 is deze geraamd op € 118,1 mln.
De provinciale heffingen die wij in de loop der jaren hebben ingesteld moeten in principe kostendekkend zijn.
Wij kennen de volgende belastingen en heffingen:
Belastingen en heffingen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorrijtuigenbelasting | 115.301 | 116.500 | 118.131 | 119.785 | 121.462 | 123.162 |
Precario en leges | 134 | 259 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Ontgrondingenheffing | 93 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Grondwaterheffing | 1.084 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
TOTAAL | 116.612 | 117.958 | 119.538 | 121.192 | 122.869 | 124.569 |
tabel 1 bedragen x € 1.000