Berekening EMU-Saldo
BEREKENING EMU-SALDO | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens begroting 2017 | Volgens meerjarenraming in begroting 2017 | Volgens meerjarenraming in begroting 2017 | ||||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 16.247 | 17.158 | 13.540 | ||||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 7.572 | 8.847 | 9.598 | ||||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 11.513 | 11.514 | 11.549 | ||||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 110.382 | 158.246 | 61.613 | ||||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 11.766 | 11.718 | 11.896 | ||||
met derden betreffen | ||||||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Verkoop van effecten: | |||||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | ||||
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -86.816 | -132.445 | -38.822 | |||||
In de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)is opgenomen dat de decentrale overheden ten opzichte van Rijk gelijkwaardige inspanningsplicht leveren ten aanzien van het bereiken van het begrotingsevenwicht. In bovenstaande EMU-saldo berekening voor decentrale overheden wordt inzicht gegeven in het vorig begrotingsjaar, het huidige begrotingsjaar en het volgend begrotingsjaar. |