Reserves
Voor sommige (incidentele) onderwerpen hebben we gespaard of extra geld opzij gezet. Dit geld hebben wij ondergebracht en gelabelde bestemmingsreserves. Daarnaast hebben we de algemene reserves. In onderstaande tabel ziet u het saldo van stortingen en onttrekkingen in de reserves. Een groot deel van de mutaties in de reserves loopt via de programma's, een deel loopt ook via de algemene middelen. Per saldo wordt er in 2017 € 18,552 mln. onttrokken uit de reserves.
Mutaties in reserves | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Reserves via programma's en overhead | 1.546 | -9.660 | -15.038 | -12.641 | 40.596 | -1.866 |
Reserves via algemene middelen | -2.808 | -7.651 | -3.514 | -2.453 | 968 | 0 |
Saldo mutaties in de reserves | -1.262 | -17.311 | -18.552 | -15.094 | 41.564 | -1.866 |
Tabel 11: Per saldo mutaties in reserves (x € 1.000)
Een compleet overzicht van alle reserves vindt u in de Staat van reserves in de bijlagen. Een overzicht van de stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma staat in de gelijknamige bijlage. Tabel 12 bevat het overzicht van de mutaties in de reserves die via de algemene middelen zijn gelopen.
Mutaties in reserves via Algemene | Realisatie | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
middelen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Algemene reserve | -2.808 | -11.237 | -5.096 | -5.182 | -3.216 | 0 |
Reserve weerstandsvermogen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve provinciefonds en MRB | 0 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Rentekostenvoorfinanciering | 0 | 2.686 | 1.582 | 2.729 | 4.184 | 0 |
Saldo mutaties in reserves via | -2.808 | -7.651 | -3.514 | -2.453 | 968 | 0 |
Tabel 12: Saldi mutaties in reserves via Algemene middelen (x € 1.000)
De mutaties in de algemene reserve betreffen de onttrekkingen voor de dekking van het coalitieakkoord en de Kadernota 2016.